Круги стальные по ГОСТ 1050-88, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 1051-73
Главная » Продукция » Металлопрокат » Круги » Круги стальные по ГОСТ 1050-88, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 1051-73
Ø, мм | Марка стали | Мерность | Вес 1 м.пог., кг/м | Вес хлыста 6м в кг | Соответствие | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 | ||||
ст.20/35/40/45, ст.3, 40Х, 09Г2С | до 6м | ГОСТ 1050-88, 7417-75, 1051-73 |
+7 (846) 97-97-370 +7 (846)
+7 (846) 97-97-063 +7 (846)