Швеллер ГНУТЫЙ стальной строительный НЕравнополочный
Главная » Продукция » Металлопрокат » Швеллер » Швеллер ГНУТЫЙ стальной строительный НЕравнополочный
Если Вам играть в европейскую рулетку бесплатно без регистрации нужен швеллер, СВЯЖИТЕСЬ с нашими специалистами для:
- получения более подробной игровые автоматы бабушка играть бесплатно информации о сортаменте материалов
- составления заказа и обсуждения деталей сделки
- техничекой консультации и согласования казино онлайн развод возможных услуг!
Добро пожаловать!
№ шв. | Ширина, мм | Узкая полка, мм | Широк. полка, мм | Толщ. стенок, мм | Марка стали | Вес прод., кг/м | Соответствие | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 32 | 50 | 20 | 4 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 2,781 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
4 | 37 | 60 | 32 | 3 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 2,812 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
4,5 | 43 | 106 | 32 | 3 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 4,050 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
5 | 50 | 40 | 12 | 2,5 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 1,847 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
5 | 50 | 50 | 25 | 4 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 3,512 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
5 | 50 | 60 | 32 | 3 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 3,116 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
5 | 50 | 92 | 60 | 3 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 4,547 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
6,5 | 65 | 55 | 20 | 2,5 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 2,598 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
6,5 | 65 | 65 | 40 | 4 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 4,943 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
6,7 | 67 | 65 | 35 | 3 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 3,715 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
7 | 70 | 80 | 50 | 4 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 5,897 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
8 | 80 | 80 | 50 | 4 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 6,222 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
10 | 100 | 80 | 50 | 4 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 6,861 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
10 | 100 | 80 | 50 | 5 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 8,435 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
10 | 100 | 100 | 60 | 6 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 11,368 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
10 | 100 | 180 | 35 | 8 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 18,179 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
12 | 120 | 60 | 50 | 5 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 8,435 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
13 | 130 | 108 | 50 | 4 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 8,709 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
13,5 | 135 | 50 | 36 | 4 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 6,567 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
14 | 140 | 70 | 30 | 4 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 7,176 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
14,5 | 144 | 160 | 90 | 6 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 17,773 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
16 | 160 | 50 | 30 | 3 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 5,461 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
16 | 160 | 80 | 50 | 5 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 10,830 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
20 | 200 | 50 | 30 | 4 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 8,455 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
27 | 270 | 90 | 72 | 8 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 25,639 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
27 | 270 | 90 | 80 | 6 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 19,965 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
30 | 300 | 80 | 40 | 4 | 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С | 12,911 | ГОСТ 8281-80 | уточняйте! |
+7 (846) 97-97-370 +7 (846)
+7 (846) 97-97-063 +7 (846)