Швеллер "У" горячекатанный с уклоном внутренних граней полок
Главная » Продукция » Металлопрокат » Швеллер » Швеллер "У" горячекатанный с уклоном внутренних граней полок
Если Вам игровые автоматы на деньги бонус за регистрацию нужен играть виртуальное казино бесплатно металлопрокат или -- в частности -- стальной швеллер, СВЯЖИТЕСЬ с нами для:
- получения более подробной информации 33 слотс игровые автоматы играть бесплатно без регистраций о сортаменте материалов играть в гейминатор бесплатно и без регистрации
- составления заказа и обсуждения деталей сделки
- техничекой консультации и согласования возможных казино онлайн 10 казино онлайн киви услуг
Добро пожаловать!
Маркировка | Марка стали | Мерность, м | Размеры h/b/s, мм | Вес прод., кг/м | Соответствие | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер 5У | ст.3сп-пс1-5 / 09Г2С | 6 / 9 / 11,7 | 50 / 32 / 4,4 | 4,86 | ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 535-88 | уточняйте! |
Швеллер 6,5У | ст.3сп-пс1-5 / 09Г2С | 6 / 9 / 11,7 | 65 / 36 / 4,4 | 5,93 | ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 535-88 | уточняйте! |
Швеллер 8У | ст.3сп-пс1-5 / 09Г2С | 6 / 9 / 11,7 | 80 / 40 / 4,5 | 7,09 | ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 535-88 | в наличии |
Швеллер 10У | ст.3сп-пс1-5 / 09Г2С | 9 / 11,7 | 100 / 46 / 4,5 | 8,63 | ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 535-88 | в наличии |
Швеллер 12У | ст.3сп-пс1-5 / 09Г2С | 11,7 / 12 | 120 / 52 / 4,8 | 10,45 | ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 535-88 | в наличии |
Швеллер 14У | ст.3сп-пс1-5 / 09Г2С | 11,7 / 12 | 140 / 58 / 4,9 | 12,36 | ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 535-88 | в наличии |
Швеллер 16У | ст.3сп-пс1-5 / 09Г2С | 11,7 / 12 | 160 / 64 / 5,0 | 14,27 | ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 535-88 | в наличии |
Швеллер 18У | ст.3сп-пс1-5 / 09Г2С | 11,7 / 12 | 180 / 70 / 5,1 | 16,38 | ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 535-88 | в наличии |
Швеллер 20У | ст.3сп-пс1-5 / 09Г2С | 11,7 / 12 | 200 / 76 / 5,2 | 18,49 | ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 535-88 | в наличии |
Швеллер 22У | ст.3сп-пс1-5 / 09Г2С | 12 | 220 / 82 / 5,4 | 21,11 | ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 535-88 | в наличии |
Швеллер 24У | ст.3сп-пс1-5 / 09Г2С | 12 | 240 / 90 / 10,0 | 24,12 | ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 535-88 | в наличии |
Швеллер 27У | ст.3сп-пс1-5 / 09Г2С | 12 | 270 / 95 / 6,0 | 27,84 | ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 535-88 | в наличии |
Швеллер 30У | ст.3сп-пс1-5 / 09Г2С | 12 | 300 / 100 / 6,5 | 31,96 | ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 535-88 | в наличии |
Швеллер 33У | ст.3сп-пс1-5 / 09Г2С | 12 | 330 / 105 / 7,0 | 36,68 | ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 535-88 | уточняйте! |
Швеллер 40У | ст.3сп-пс1-5 / 09Г2С | 12 | 400 / 115 / 8,0 | 48,54 | ГОСТ 8240-97 / ГОСТ 535-88 | уточняйте! |
+7 (846) 97-97-370 +7 (846)
+7 (846) 97-97-063 +7 (846)