Сетки сварные из проволоки Вр-1
Кладочная сетка, или сетка из стальной проволоки Вр-1 массово используемый в строительстве материал.
Такой тип сетки (относится к лёгким сеткам по ГОСТу 23279-85 или ТУ-1276-001-70457409-2011) используется чаще играть в aztec gold всего для следующих целей:
- укрепление (армирование) кирпичной кладки (также кладки керамзитных блоков и других вывод денег с казино 888 "кирпичей")
- армирование перекрытий и укрепления фундаментов, дорожных полотен
- армирование заливаемых наливных полов (гражданское и промышленное строительство)
- сооружение изгородей, конструкций (в т.ч. в сельском хозяйстве)
Здесь перечислено не всё -- ведь этот материал универсален и его применение ограничено лишь Вашими производственными потребностями и фантазией!
Использование качественной кладочной сетки ускоряет строительные и производственные процессы.
Кладочная сетка -- всегда игровые автоматы играть бесплатно 888!
Тел.: 8 (846) 97-97-050
Мы Всегда Вам Рады!
Полный ассортимент кладочной (дорожной) сетки от Компании СТИЛМАРТ, а также вес кладочной сетки, смотрите ниже!
Не забудьте приобрести арматурно-сеточные ФИКСАТОРЫ и просто ПОЗВОНИТЬ нам!
Тип / Толщина | Размер ячейки, мм | Раскрой карты, мм | Вес 1 м.кв., кг+/- | Вес 1шт., кг+/- | Обозначение |
---|---|---|---|---|---|
Вр-1 d 3 мм | 50х50 | 380х2000 | 2,21 | 1,68 | 3х50х50/380х2000 |
Вр-1 d 3 мм | 50х50 | 500х2000 | 2,21 | 2,21 | 3х50х50/500х2000 |
Вр-1 d 3 мм | 50х50 | 1000х2000 | 2,21 | 4,42 | 3х50х50/1000х2000 |
Вр-1 d 3 мм | 50х50 | 2000х3000 | 2,21 | 13,26 | 3х50х50/2000х3000 |
Вр-1 d 3 мм | 100х100 | 1000х2000 | 0,99 | 1,98 | 3х100х100/1000х2000 |
Вр-1 d 3 мм | 100х100 | 2000х3000 | 0,99 | 5,94 | 3х100х100/2000х3000 |
Вр-1 d 4 мм | 50х50 | 380х2000 | 3,62 | 2,75 | 4х50х50/380х2000 |
Вр-1 d 4 мм | 50х50 | 510х2000 | 3,62 | 3,69 | 4х50х50/510х2000 |
Вр-1 d 4 мм | 50х50 | 640х2000 | 3,62 | 4,63 | 4х50х50/640х2000 |
Вр-1 d 4 мм | 50х50 | 1000х2000 | 3,62 | 7,24 | 4х50х50/1000х2000 |
Вр-1 d 4 мм | 50х50 | 2000х3000 | 3,62 | 21,72 | 4х50х50/2000х3000 |
Вр-1 d 4 мм | 100х100 | 380х2000 | 2,02 | 1,54 | 4х100х100/380х2000 |
Вр-1 d 4 мм | 100х100 | 510х2000 | 2,02 | 2,06 | 4х100х100/510х2000 |
Вр-1 d 4 мм | 100х100 | 1000х2000 | 2,02 | 4,04 | 4х100х100/1000х2000 |
Вр-1 d 4 мм | 100х100 | 2000х3000 | 2,02 | 12,12 | 4х100х100/2000х3000 |
Вр-1 d 4 мм | 100х100 | 2000х6000 | 2,02 | 24,24 | 4х100х100/2000х6000 |
Вр-1 d 4 мм | 150х150 | 1000х2000 | 1,24 | 2,48 | 4х150х150/1000х2000 |
Вр-1 d 4 мм | 150х150 | 2000х3000 | 1,24 | 7,44 | 4х150х150/2000х3000 |
Вр-1 d 4 мм | 150х150 | 2000х6000 | 1,24 | 14,88 | 4х150х150/2000х6000 |
Вр-1 d 4 мм | 200х200 | 2000х3000 | 0,95 | 5,67 | 4х200х200/2000х3000 |
Вр-1 d 4 мм | 200х200 | 2000х6000 | 0,95 | 11,34 | 4х200х200/2000х6000 |
Вр-1 d 5 мм | 100х100 | 2000х3000 | 2,80 | 16,8 | 5х100х100/2000х3000 |
Вр-1 d 5 мм | 100х100 | 2000х6000 | 2,80 | 33,6 | 5х100х100/2000х6000 |
Вр-1 d 5 мм | 150х150 | 2000х3000 | 1,92 | 11,47 | 5х150х150/2000х3000 |
Вр-1 d 5 мм | 150х150 | 2000х6000 | 1,92 | 22,95 | 5х150х150/2000х6000 |
Вр-1 d 5 мм | 200х200 | 2000х3000 | 1,47 | 8,81 | 5х200х200/2000х3000 |
Вр-1 d 5 мм | 200х200 | 2000х6000 | 1,47 | 17,62 | 5х200х200/2000х6000 |
+7 (846) 97-97-370 +7 (846)
+7 (846) 97-97-063 +7 (846)